 
                    
 產品型號:
產品型號:
 更新時間:2025-08-05
更新時間:2025-08-05
 廠商性質:代理商
廠商性質:代理商
 訪 問 量 :2912
訪 問 量 :2912
400-996-5227
相關文章
濁度測量儀—美國Eutech
CyberScan TB 1000
TB 1000使用方便,操作簡單,低維護,具有錯誤信息提示和用戶自定義功能。儀表自動選擇測量范圍,測量快速、精確、分辨率高,且多達3點校正,精度高達±0.2%。
CyberScan TB 1000的功能特點:
1、可選白色光源或紅外光源:白色光源符合US EPA 180.1標準;紅外光源符合ISO7027和DIN27027濁度測量標準;
2、每組數據標有時間和日期標記,符合GLP數據管理規范;
3、校正提醒功能,自動提醒過期的校正數據;
4、RS232端口,便于數據傳輸;
5、快速連接的光源便于更換。
TN 100
TN 100可獲得實驗室精度且可重現的測量結果。此款輕巧的儀表屬于散射光濁度計,符合ISO 7027和DIN 27027標準。儀表附帶堅固的手提箱和高質量的測試瓶,且符合US EPA非福爾馬肼標準。
TN 100的功能特點:
1、大尺寸液晶屏;
2、測量快速,每步僅需6秒;
3、4點校正,測量結果達到實驗室精度,重現性好;
4、符合US EPA非福爾馬肼標準-更穩定,無污染;
5、符合IP67防水等級,精密輕巧。
濁度測量儀的技術參數:
| 型號 | TB 1000W | TB 1000IR | TN 100 | |
| 
 | 
 | 
 | ||
| 測量參數 | 濁度 | |||
| 原理 | 符合ISO7027標準 | |||
| 量程 | 0-1000 NTU | |||
| 自動量程選擇 | 0.00-9.99 NTU;10.0-99.9 NTU;100-1000 NTU | 0.01-19.99 NTU;20.0-99.9 NTU 100-1000 NTU | ||
| 分辨率 | 0.01 NTU(0-9.99 NTU);0.1 NTU(10-99.9 NTU) 1 NTU(100-1000 NTU) | 0.01 NTU(0-19.99 NTU);0.1 NTU (20-99.9 NTU);1 NTU(100-1000 NTU) | ||
| 相對精度 | 讀數的±2% | 量程在0-500 NTU為讀數的±2%±1位 量程在501-1000 NTU為讀數的±3%±1位 | ||
| 重現性 | ≤讀數的±1% | |||
| 校正 | 1-3點自動校正 | 4點 | ||
| 校正精度 | 0.02 NTU,10.0 NTU,1000 NTU | 0.02 NTU,20.0 NTU,100 NTU,800 NTU | ||
| 響應時間 | <6秒 | |||
| 樣品體積 | 30 ml | 10 ml | ||
| RS232C數據輸出 | 是 | — | ||
| 光源 | 白光(鎢燈) | 紅外光 | 紅外光(850 nm波長) | |
| 操作溫度 | 0-40 ℃ | 0-50 ℃ | ||
| 樣品溫度 | 0-50 ℃ | |||
| 外殼類型及等級 | ABS塑料 | ABS塑料 & IP67等級 | ||
| 電源 | UL,CSA 12 VDC穩壓電源 | 4×1.5 V 'AAA' 堿性電池(>1200讀數) | ||
| 儀表 尺寸/重量 | 單機 | 25.4×23.7×12.1 cm / 1550 g | 15.5×6.8×4.6 cm / 200 g | |
| 包裝 | 35.5×31.5×25 cm / 2380 g | 35.5×16.5×10.5 cm / 1160 g | ||
訂購指南:
| 型號 | TB 1000W | TB 1000IR | TN 100 | |
| 訂貨號 | ECTBDW100020 | ECTBDIR100020 | ECTN100IR | |
| 測量參數 | 濁度 | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 白光 | ▲ | |||
| 紅外光 | ▲ | ▲ | ||
| 附件 | 校正套件ECTBDWCALKT | ▲ | ||
| 校正套件ECTBDIRCALKT | ▲ | |||
| 校正套件ECTN100CALKT | ▲ | |||
| 220 VAC電源 | ▲ | ▲ | ||
| 樣品瓶(×3) | ▲ | |||
| 濁度手提箱 | ▲ | |||
Copyright © 2025 上海勵海實業有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml